
Crédits photo : Netflix
2025 a été une année de contradictions extrêmes pour la sélection de films originale de Netflix. D’un côté, nous avons assisté à la résurrection des icônes de la comédie des années 90 et au retour de Cameron Diaz. Nous avons vu des films « de prestige » afficher des numéros à succès et des chasseurs de démons KPOP briser toutes les règles conventionnelles. Mais au-delà des gros titres, qu’est-ce qui a réellement été un succès ?
Pour déterminer les vrais gagnants et perdants, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder le battage médiatique. Nous utilisons une approche à deux méthodes : les chiffres du Top 10 hebdomadaire (pour les performances de lancement) et le rapport d'engagement complet (pour la queue à long terme). En croisant ces deux ensembles de données, nous pouvons voir non seulement sur quoi les gens ont cliqué, mais aussi sur quoi ils sont réellement restés.
Voici le aperçu définitif des plus grands succès et échecs cinématographiques de Netflix en 2025.
Meilleurs et pires lancements de films de 2025
Sur les traces de Frédéric, notre ancien expert data résidentnous allons utiliser la première métrique de 7 et 14 jours pour constituer cette liste de lancement. La métrique sur 14 jours est calculée en additionnant les vues réelles de la première semaine complète et de deux semaines complètes et en ajoutant les deux tiers pondérés (environ 67 %) des vues des deuxième et troisième semaines pour tenir compte des quatre jours restants (du lundi au jeudi), en supposant que l'audience est plus importante plus tôt dans la semaine.
| Titre | Date de sortie | Semaines dans le Top 10 | 7 premiers jours | 14 premiers jours |
|---|---|---|---|---|
| De retour en action | 2025-01-17 | 6 | 78 000 000 | 105 866 667 |
| Joyeux Gilmore 2 | 2025-07-25 | 5 | 73 900 000 | 97 300 000 |
| Paille | 2025-06-06 | 5 | 57 900 000 | 87 533 333 |
| Frankenstein | 2025-11-07 | 5 | 51 633 333 | 72 633 333 |
| Ravage | 2025-04-25 | 6 | 47 466 667 | 62 366 667 |
| La liste de vie | 2025-03-28 | 6 | 43 866 667 | 62 333 333 |
| UNE MAISON DE DYNAMITE | 2025-10-24 | 4 | 43 166 667 | 60 500 000 |
| Mon année à Oxford | 2025-08-01 | 4 | 42 733 333 | 59 133 333 |
| La vieille garde 2 | 2025-07-02 | 4 | 42 071 429 | 55 271 429 |
| La femme de la cabine 10 | 2025-10-10 | 5 | 41 266 667 | 57 900 000 |
| L’État électrique | 2025-03-14 | 4 | 40 200 000 | 52 766 667 |
| Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirés | 2025-12-12 | 5 | 34 133 333 | 48 966 667 |
| Le mariage à destination de Madea | 2025-07-11 | 4 | 30 100 000 | 38 666 667 |
| Un peu enceinte | 2025-02-05 | 3 | 29 014 286 | 40 028 571 |
| Nonnas | 2025-05-09 | 5 | 28 633 333 | 40 900 000 |
| Le mauvais Paris | 2025-09-12 | 4 | 27 333 333 | 39 666 667 |
| Chasseurs de démons KPop | 2025-06-20 | 31 | 25 333 333 | 48 533 333 |
| Problèmes de champagne | 2025-11-19 | 3 | 24 614 286 | 36 385 714 |
| Le club des meurtres du jeudi | 2025-08-28 | 4 | 24 480 952 | 38 209 524 |
| Plancton : le film | 2025-03-07 | 4 | 23 233 333 | 31 366 667 |
| Mon Père Noël secret | 2025-12-03 | 4 | 22 728 571 | 36 414 286 |
| Vol de Jingle Bell | 2025-11-26 | 2 | 22 271 429 | – |
| Ruth et Boaz | 2025-09-26 | 3 | 19 700 000 | 27 133 333 |
| La nuit vient toujours | 2025-08-15 | 2 | 19 500 000 | 23 600 000 |
| Dans tes rêves | 2025-11-14 | 4 | 19 366 667 | 31 100 000 |
| La Douce Villa | 2025-02-13 | 3 | 19 242 857 | 29 228 571 |
| Fear Street : Reine du bal | 2025-05-23 | 2 | 16 366 667 | – |
| Un joyeux petit ex-Mas | 2025-11-12 | 3 | 15 371 429 | 22 942 857 |
| Les idiots | 2025-10-17 | 3 | 11 300 000 | 16 200 000 |
| Jay Kelly | 2025-12-05 | 2 | 11 100 000 | – |
| Former des rêves | 2025-11-21 | 2 | 10 800 000 | – |
| Au revoir juin | 2025-12-24 | 2 | 8 914 286 | – |
| Rencontrez les Khumalos | 2025-04-11 | 2 | 8 600 000 | – |
| Ballade d'un petit joueur | 2025-10-29 | 2 | 8 300 000 | – |
| Mi-sucré | 2025-06-20 | 2 | 5 733 333 | – |
| Les Rats : un conte de sorceleur | 2025-10-30 | 0 | – | |
| Wallace & Gromit : Vengeance la plupart des oiseaux | 2025-01-06 | 1 | – | – |
| The Witcher: Sirènes des profondeurs | 2025-02-11 | 1 | – | – |
| L'amour et le vin | 2025-12-05 | 0 | – | – |
| Les Sneetches du Dr Seuss | 2025-11-03 | 1 | – | – |
| Fixé | 2025-08-13 | 1 | – | – |
| Steve | 2025-10-03 | 0 | – | – |
| Dîner avec les Kapoors | 2025-11-21 | 0 | – | – |
| NOUVELLE VAGUE | 2025-11-14 | 0 | – | – |
Chiffres du rapport d’engagement Netflix 2025
Ensuite, jetons un coup d'œil aux chiffres du rapport d'engagement Netflix, qui rapportent toutes les vues tout au long de 2025. Bien sûr, donner ce chiffre seul peut être un peu trompeur, étant donné que l'audience des films Netflix a tendance à être concentrée en début de période (c'est-à-dire qu'ils font la plupart de leurs affaires au cours des premières semaines, comme indiqué ci-dessus).
| Titre | Date de sortie | Jours sur Netflix | Vues totales | Moyenne quotidienne |
|---|---|---|---|---|
| Chasseurs de démons KPop | 2025-06-20 | 194 | 518 300 000 | 2 671 649 |
| De retour en action | 2025-01-17 | 348 | 190 300 000 | 546 839 |
| Joyeux Gilmore 2 | 2025-07-25 | 159 | 135 100 000 | 849 686 |
| Paille | 2025-06-06 | 208 | 122 300 000 | 587 981 |
| La liste de vie | 2025-03-28 | 278 | 118 000 000 | 424 460 |
| Ravage | 2025-04-25 | 250 | 112 400 000 | 449 600 |
| Frankenstein | 2025-11-07 | 54 | 97 600 000 | 1 807 407 |
| L’État électrique | 2025-03-14 | 292 | 87 000 000 | 297 945 |
| Mon année à Oxford | 2025-08-01 | 152 | 86 100 000 | 566 447 |
| La vieille garde 2 | 2025-07-02 | 182 | 81 500 000 | 447 802 |
| La femme de la cabine 10 | 2025-10-10 | 82 | 80 400 000 | 980 488 |
| UNE MAISON DE DYNAMITE | 2025-10-24 | 68 | 75 500 000 | 1 110 294 |
| Nonnas | 2025-05-09 | 236 | 73 500 000 | 311 441 |
| Le club des meurtres du jeudi | 2025-08-28 | 125 | 68 800 000 | 550 400 |
| Plancton : le film | 2025-03-07 | 299 | 68 400 000 | 228 763 |
| Un peu enceinte | 2025-02-05 | 329 | 66 500 000 | 202 128 |
| La Douce Villa | 2025-02-13 | 321 | 63 800 000 | 198 754 |
| Le mariage à destination de Madea | 2025-07-11 | 173 | 60 300 000 | 348 555 |
| Le mauvais Paris | 2025-09-12 | 110 | 58 000 000 | 527 273 |
| Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirés | 2025-12-12 | 19 | 56 300 000 | 2 963 158 |
| Problèmes de champagne | 2025-11-19 | 42 | 49 800 000 | 1 185 714 |
| Mon Père Noël secret | 2025-12-03 | 28 | 49 600 000 | 1 771 429 |
| Dans tes rêves | 2025-11-14 | 47 | 47 300 000 | 1 006 383 |
| Vol de Jingle Bell | 2025-11-26 | 35 | 40 300 000 | 1 151 429 |
| Un joyeux petit ex-Mas | 2025-11-12 | 49 | 39 200 000 | 800 000 |
| Ruth et Boaz | 2025-09-26 | 96 | 37 100 000 | 386 458 |
| La nuit vient toujours | 2025-08-15 | 138 | 31 300 000 | 226 812 |
| Fear Street : Reine du bal | 2025-05-23 | 222 | 27 500 000 | 123 874 |
| Les idiots | 2025-10-17 | 75 | 22 000 000 | 293 333 |
| Rencontrez les Khumalos | 2025-04-11 | 264 | 18 200 000 | 68 939 |
| Jay Kelly | 2025-12-05 | 26 | 18 000 000 | 692 308 |
| Former des rêves | 2025-11-21 | 40 | 17 700 000 | 442 500 |
| Wallace & Gromit : Vengeance la plupart des oiseaux | 2025-01-06 | 359 | 17 300 000 | 48 189 |
| Ballade d'un petit joueur | 2025-10-29 | 63 | 15 300 000 | 242 857 |
| Les Rats : un conte de sorceleur | 2025-10-30 | 62 | 14 000 000 | 225 806 |
| Au revoir juin | 2025-12-24 | 7 | 11 000 000 | 1 571 429 |
| The Witcher: Sirènes des profondeurs | 2025-02-11 | 323 | 9 400 000 | 29 102 |
| Le plus grand fan | 2025-05-01 | 244 | 8 300 000 | 34 016 |
| Mi-sucré | 2025-06-20 | 194 | 8 100 000 | 41 753 |
| L'amour et le vin | 2025-12-05 | 26 | 6 500 000 | 250 000 |
| Les Sneetches du Dr Seuss | 2025-11-03 | 58 | 5 800 000 | 100 000 |
| Fixé | 2025-08-13 | 140 | 5 200 000 | 37 143 |
| Steve | 2025-10-03 | 89 | 5 000 000 | 56 180 |
| Dîner avec les Kapoors | 2025-11-21 | 40 | 3 400 000 | 85 000 |
| NOUVELLE VAGUE | 2025-11-14 | 47 | 100 000 | 2 128 |
L'analyse : anomalies, superproductions et catastrophes
Retenons la valeur aberrante aveuglante de la première liste par rapport à la seconde. En utilisant la mesure de lancement, Chasseurs de démons KPOP Cela semble à peine un succès, mais c'est parce qu'au début, ce n'était pas un succès. Son histoire n'a vraiment commencé qu'à partir de la troisième semaine, lorsqu'il est devenu le monstre qu'il est finalement devenu, défiant la gravité et toutes les manières conventionnelles qu'un film Netflix devrait se comporter. D’une manière générale, l’audience augmente dès le départ et diminue considérablement. Chasseurs de démons KPOP ne s'est pas du tout comporté comme ça. Une véritable licorne, et la question se pose : Netflix sera-t-il un jour capable de reproduire cela à nouveau ?
Cependant, si l’on regarde strictement la « chaleur », il y a un champion caché sur cette liste. Bien qu'il ait été lancé à la fin de l'année, Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirés est statistiquement le film le plus populaire de 2025. En regardant la « moyenne quotidienne » dans le rapport d'engagement, le film génère 2,96 millions de vues par jour. C'est plus élevé que n'importe quel autre film de la liste, y compris la Licorne. Chasseurs de démons KPOP (2,67M). Le lancement n'a pas seulement été réussi ; livre pour livre, il attirait les regards plus rapidement que toute autre chose cette année.
Legs vs Hype : de retour en action et Happy Gilmore 2
Nous devons parler de la différence entre un « lancement » et un « succès ». Les deux De retour en action et Joyeux Gilmore 2 dominent les graphiques, mais les données montrent qu’ils se sont comportés très différemment.
De retour en action a connu le plus gros lancement de l'année (106 millions de vues en 14 jours) et a terminé avec 190 millions de vues. Cela signifie qu'il a généré environ 84 millions de vues après sa fenêtre de lancement. Comparez cela à Joyeux Gilmore 2qui a été lancé à 97 millions mais a terminé à 135 millions, ce qui signifie qu'il n'a trouvé que 38 millions de vues post-lancement. Joyeux Gilmore 2 C'était un éclat de nostalgie qui s'est rapidement évaporé ; De retour en action avait de vraies jambes, continuant à trouver de nouveaux publics pendant des mois.

Paille. Taraji P. Henson dans le rôle de Janiyah Wiltkinson dans Straw. Cr. Chip Bergmann/Perry Well Films 2/Avec l'aimable autorisation de Netflix ©2025
Un merci spécial à Tyler Perry également, dont le film PAILLE est l'un des plus gros succès de Netflix de l'année et probablement l'un des plus « efficaces » (compte tenu du budget), et il a été aidé par le film devenu absolument dingue viral sur TikTok, ce qui a conduit à une explosion au début de sa vie sur le streamer.
Prestige ou blockbuster ?
Ailleurs, celui de Guillermo del Toro Frankenstein a brouillé la frontière entre les appâts de récompenses et les superproductions estivales. Le qualifier de « jeu de prestige » ne lui rend presque pas service. Avec un énorme 72,6 millions de lancementsil a largement surpassé les titres d'action pure comme Ravage, La liste de vieet La vieille garde 2.
À l'autre extrémité du spectre, celui de Cillian Murphy STEVE est la plus grande bouffée parmi les candidats aux prix, se classant parmi les moins performants de l'année. Ballade d'un petit joueur et Jay Kelly a également publié des chiffres tièdes, ce dernier n'ayant notamment pas réussi à réaliser le nul habituel d'Adam Sandler. Former des rêves n'a pas non plus généré initialement d'audience significative, bien que cela puisse changer après ses nominations aux Oscars. Une exception notable est NOUVELLE VAGUEdont nous avons débattu, étant donné qu'il a été lancé dans une seule région Netflix.

Image : La liste de la vie – Netflix
Les comédies romantiques continuent de bien performer sur Netflix, avec La liste de vie remportant finalement le prix du film le plus regardé de l'année. Cependant, les données confirment un vainqueur spécifique dans la bataille de la « cannibalisation de Noël ». Malgré le lancement une semaine plus tard que Vol de Jingle Bellla comédie romantique Mon Père Noël secret l'a dépassé en termes de vues totales (49,6 millions contre 40,3 millions). Il semble que la formule des comédies romantiques ait eu un plafond plus élevé cette année que le braquage mené par les stars.
Les flops : animation et fatigue des franchises
En ce qui concerne les déceptions, l’animation a connu une année médiocre. Les titres ne se connectaient pas tout à fait de la même manière que KPOP, avec des titres comme Les idiots et Dans tes rêves obtenir moins de 20 millions de vues au cours de leur première semaine. Wallace et Gromit a également connu des difficultés, même si dans ce cas, le Royaume-Uni n’a notamment pas été inclus dans le lancement de Netflix. Les films d'animation pour adultes ne feront pas leur retour de sitôt, avec Fixé ne passer que quelques jours dans le top 10.
L’État électrique mérite probablement une mention, même si les résultats n'ont pas été aussi mauvais que beaucoup le suggèrent ; pour le budget, cependant, il aurait dû faire beaucoup mieux. Fear Street : Reine du bal également déçu par rapport à la trilogie de films, attirant des vues nettement inférieures à celles des entrées précédentes.
Enfin, nous devons examiner les données pour The Witcher univers, qui dresse le portrait d’une franchise en chute libre. Après que la saison 4 n'ait pas suscité beaucoup d'intérêt du côté de la télévision, le film dérivé Les rats marqué zéro semaine dans le Top 10 mondial. Qu’un spin-off d’une IP phare ne parvienne pas du tout à figurer dans sa première semaine est catastrophique et implique que le public rejette activement l’expansion de la marque. De même, le film d'animation Sirènes des profondeurs a fortement chuté par rapport aux entrées précédentes.
Quelle est votre plus grande surprise d’audience au cinéma en 2025 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.
J’ai toujours aimée lire l’actualités et la décortiquer, ce qui m’a amenée à faire des études de journalisme. Après avoir lancer mon premier blog, me voici sur 5 minutes d’actu pour vous parler des actualités que je suis au quotidien, je vous fait part de mes analyses. Bonne lecture
